Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)€ | Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € |
1. | Vadovai | 2 | 2809,53 | 2809,53 |
2. | Kiti administracijos darbuotojai | 3 | 1047,8 | 1038,5 |
Pedagogai ir specialistai | ||||
3. | IU mokytojas | 10,14 | 1839,23 | 1831,18 |
4. | PU mokytojas | 3,47 | 1962,12 | 1886,16 |
5. | Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) | 3 | 2012,83 | 1981,83 |
Nepedagoginiai darbuotojai | ||||
6. | Kiti darbuotojai | 1,25 | 1019,28 | 1019,28 |
7. | IU/PU mokytojo padėjėjai | 8 | 983,48 | 983,48 |
8. | Virėjai | 2 | 985,8 | 995,1 |
9. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 840,00 | 840,00 |
atnaujinta 2023-09-15