Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € | Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € |
1. | Vadovai | 2 | 2809,53 | 3326,38 |
2. | Kiti administracijos darbuotojai | 3 | 1038,5 | 1295,90 |
Pedagogai ir specialistai | ||||
3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 10,14 | 1831,18 | 2019,00 |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,47 | 1886,16 | 2074,05 |
5. | Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) | 3 | 1981,83 | 2181,74 |
Nepedagoginiai darbuotojai | ||||
6. | Kiti darbuotojai | 1,25 | 1019,28 | 1053,33 |
7. | Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai | 8 | 983,48 | 1017,68 |
8. | Virėjai | 2 | 985,8 | 1017,68 |
9. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 840,00 | 924,00 |
atnaujinta 2024-02-06