Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
€ |
Einamųjų metų praėjusio ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € |
1. | Vadovai | 2 | 1933.73 | 2314.99 |
2. | Kiti administracijos darbuotojai | 3,25 | 948.99 | 1066.51 |
Pedagogai ir specialistai | ||||
3. | IU mokytojas | 11,17 | 1485.04 | 1630.21 |
4. | PU mokytojas | 1,64 | 1539.58 | 1744.89 |
5. | Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) | 3 | 1476.62 | 1760.98 |
Nepedagoginiai darbuotojai | ||||
6. | Kiti darbuotojai | 2 | 800.93 | 909.53 |
7. | IU/PU mokytojo padėjėjai | 8 | 781.01 | 889.53 |
8. | Virėjai | 2 | 778.80 | 886.90 |
9. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 642.00 | 730.00 |
atnaujinta 2022-06-17