Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)€ | Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € |
1. | Vadovai | 2 | 2314.99 | 2809,53 |
2. | Kiti administracijos darbuotojai | 3 | 1066.51 | 1047,8 |
Pedagogai ir specialistai | ||||
3. | IU mokytojas | 11,52 | 1630.21 | 1839,23 |
4. | PU mokytojas | 1,69 | 1744.89 | 1962,12 |
5. | Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) | 3 | 1760.98 | 2012,83 |
Nepedagoginiai darbuotojai | ||||
6. | Kiti darbuotojai | 1,25 | 909.53 | 1019,28 |
7. | IU/PU mokytojo padėjėjai | 8 | 889.53 | 983,48 |
8. | Virėjai | 2 | 886.90 | 985,8 |
9. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 730.00 | 840,00 |
atnaujinta 2023-01-09